
雙內(nèi)爪數(shù)顯卡尺(金屬罩殼)111-604G測(cè)量0-500
下爪為圓弧形內(nèi)測(cè)量面更適于測(cè)量精密內(nèi)孔或槽的尺寸,帶有內(nèi)測(cè)上爪;任意位置清零,便于相對(duì)測(cè)量與絕對(duì)測(cè)量轉(zhuǎn)換;帶預(yù)置數(shù)功能;任意位置公制與英制轉(zhuǎn)換;帶有微調(diào)裝置。
品 牌

貨號(hào)
庫(kù) 存
庫(kù)存1000件
價(jià) 格
促 銷
服 務(wù)
- √中國(guó)總代理
- √包郵
- √增值稅票
- √7*15服務(wù)
對(duì)比
大家還買了什么
正品承諾

對(duì)比
雙內(nèi)爪數(shù)顯卡尺(金屬罩殼)111-604G測(cè)量0-500規(guī)格參數(shù)Specs
貨號(hào) | 測(cè)量范圍 mm | 分辨力 mm | 精度 mm | a mm | b mm | c mm | d mm | e mm | f mm | 操作 |
11-604G-2 | 0-500 | 0.01 | ±0.06 | 200 | 45 | 51.5 | 31 | 10 | 24 | 購(gòu)買 |
111-601G-2J | 0-250 | 0.01 | ±0.04 | 100 | 42 | 36.5 | 20 | 5 | 12 | 購(gòu)買 |
111-602G-2J | 0-300 | 0.01 | ±0.05 | 90 | 42 | 36.5 | 20 | 5 | 12 | 購(gòu)買 |
111-602G-4 | 0-300 | 0.01 | ±0.05 | 125 | 45 | 38 | 24 | 10 | 18 | 購(gòu)買 |
111-602G-5 | 0-300 | 0.01 | ±0.05 | 150 | 45 | 38 | 24 | 10 | 18 | 購(gòu)買 |
111-603G-1 | 0-400 | 0.01 | ±0.05 | 125 | 45 | 38 | 24 | 10 | 18 | 購(gòu)買 |
111-603G-2 | 0-400 | 0.01 | ±0.05 | 150 | 60 | 38 | 24 | 10 | 18 | 購(gòu)買 |
111-603G-3 | 0-400 | 0.01 | ±0.05 | 200 | 45 | 51.5 | 31 | 10 | 24 | 購(gòu)買 |
111-604G | 0-500 | 0.01 | ±0.05 | 100 | 60 | 38 | 24 | 10 | 18 | 購(gòu)買 |
111-604G-1 | 0-500 | 0.01 | ±0.06 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 | 購(gòu)買 |
111-604G-2 | 0-500 | 0.01 | ±0.06 | 200 | 45 | 51.5 | 31 | 10 | 24 | 購(gòu)買 |
111-605G | 0-600 | 0.01 | ±0.05 | 100 | 60 | 38 | 24 | 10 | 18 | 購(gòu)買 |
111-605G-1 | 0-600 | 0.01 | ±0.06 | 150 | 60 | 51.5 | 24 | 10 | 24 | 購(gòu)買 |
111-605G-2 | 0-600 | 0.01 | ±0.06 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 | 購(gòu)買 |
111-606G | 0-800 | 0.01 | ±0.06 | 125 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 | 購(gòu)買 |
111-606G-1 | 0-800 | 0.01 | ±0.07 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 | 購(gòu)買 |
111-606G-2 | 0-800 | 0.01 | ±0.07 | 200 | 70 | 51.5 | 31 | 10 | 24 | 購(gòu)買 |
111-606G-3 | 0-800 | 0.01 | ±0.07 | 250 | 60 | 61 | 42 | 10 | 24 | 購(gòu)買 |
111-607G | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 | 購(gòu)買 |
111-607G-0 | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 | 125 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 | 購(gòu)買 |
111-607G-1 | 0-1000 | 0.01 | ±0.08 | 200 | 28 | 51.5 | 31 | 10 | 24 | 購(gòu)買 |
111-607G-2 | 0-1000 | 0.01 | ±0.08 | 250 | 60 | 61 | 42 | 10 | 24 | 購(gòu)買 |
111-607G-5 | 0-1250 | 0.01 | ±0.10 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 | 購(gòu)買 |
111-607G-6 | 0-1250 | 0.01 | ±0.11 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 | 購(gòu)買 |
111-607G-7 | 0-1250 | 0.01 | ±0.11 | 250 | 70 | 61 | 42 | 10 | 24 | 購(gòu)買 |
111-608G | 0-1500 | 0.01 | ±0.11 | 150 | 70 | 61 | 42 | 10 | 24 | 購(gòu)買 |
111-608G-1 | 0-1500 | 0.01 | ±0.12 | 200 | 70 | 61 | 42 | 10 | 24 | 購(gòu)買 |
111-608G-2 | 0-1500 | 0.01 | ±0.12 | 250 | 70 | 61 | 42 | 10 | 24 | 購(gòu)買 |
111-609G | 0-2000 | 0.01 | ±0.14 | 150 | 70 | 61 | 42 | 10 | 24 | 購(gòu)買 |
111-609G-1 | 0-2000 | 0.01 | ±0.14 | 200 | 70 | 61 | 42 | 10 | 24 | 購(gòu)買 |
111-609G-2 | 0-2000 | 0.01 | ±0.15 | 250 | 70 | 61 | 42 | 10 | 24 | 購(gòu)買 |
111-609G-3 | 0-2000 | 0.01 | ±0.15 | 300 | 70 | 61 | 42 | 10 | 24 | 購(gòu)買 |
雙內(nèi)爪數(shù)顯卡尺(金屬罩殼)111-604G測(cè)量0-500包裝清單Detail
名稱 |
貨號(hào) |
宣傳冊(cè) |
操作說(shuō)明書 |
清單 |
雙內(nèi)爪數(shù)顯卡尺111系列 |
111-604G |
|
|
/ |
售后咨詢
雙內(nèi)爪數(shù)顯卡尺(金屬罩殼)111-604G測(cè)量0-500售后保障Terms
名稱 |
貨號(hào) |
保修天數(shù) |
說(shuō)明 |
雙內(nèi)爪數(shù)顯卡尺111系列 |
111-604G |
1年 |
/ |
登錄評(píng)價(jià)
雙內(nèi)爪數(shù)顯卡尺(金屬罩殼)111-604G測(cè)量0-500評(píng)價(jià)曬單Comment
總評(píng)分100%
暫無(wú)相關(guān)評(píng)論
我要咨詢